Confira a listagem com os 115 Professores convocados do concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB I)
Nesta nossa página vocês vão acompanhar os 115 convocados ao cargo de Professor de Educação Básica (PEB I) – PCDs e lista geral. Os nomes foram divulgados na Imprensa Oficial (IOMO) do dia 19 de junho.
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 1- PEB 1
Ficam convocados para realização de ATRIBUIÇÃO DE AULAS PROVISÓRIAS, os candidatos classificados, de acordo com a publicação na Imprensa Oficial do Município de Osasco – IOMO nº 2644, de 22/05/2024, no cargo, quantidades e condições abaixo especificadas.
Os candidatos classificados abaixo relacionados deverão fazer a ATRIBUIÇÃO DE AULAS PROVISÓRIAS, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – Avenida Marechal Rondon, nº 263 – Centro – Osasco/SP.
CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS PROVISÓRIAS: CLASSIFICAÇÃO: 01º PCD ao 02º PCD e 01º ao 113º LISTA GERAL – DIA 26/06/2024- às 13h30″
| Classificação |
|
|
| 1º PCD | CARLOS JOSE DOS SANTOS | |
| 2º PCD | MICHELY FERREIRA DOS SANTOS | |
| 1º | RAFAEL FERNANDES LUIZ | |
| 2º | SOLANGE VALENTIM PERES DA SILVA | |
| 3º | LIGIA GONCALEZ SANCHEZ | |
| 4º | CESAR AUGUSTO SILVA CRUZ | |
| 5º | RENATA MIRIAN ROBERTI | |
| 6º | JACKELINE KANARSKI BRAZ DA SILVA | |
| 7º | GIULIA SANTOS CAMILO | |
| 8º | ADRIANA FERREIRA RAMOS ARAGAO | |
| 9º | MATEUS FERNANDES DOS SANTOS | |
| 10º | DEBORA CRISTINE ROCHA | |
| 11º | JENIFER DE JESUS BRITO | |
| 12º | RODRIGO DE SOUZA SILVA | |
| 13º | EDNA NUNES DOS SANTOS | |
| 14º | PATRICIA DA SILVA COSTA | |
| 15º | JACKSON DE SOUZA SANTOS | |
| 16º | FERNANDA TADEU AGUILERA DE LIMA | |
| 17º | ROGERIO FERREIRA DE SOUZA | |
| 18º | ANTONIO REIS DE SOUSA | |
| 19º | ANA PAULA LEANDRO FERREIRA DE MOURA | |
| 20º | AROLDO GONCALVES | |
| 21º | RENATA DE ABREU NOGUEIRA | |
| 22º | PAULA OLIVEIRA PORPINO | |
| 23º | ALEX SILVIO DE MORAES | |
| 24º | GIOVANA ALVES MENDITE AMARAL | |
| 25º | RAFAEL ALMEIDA DE GODOY | |
| 26º | THAIZA VITORIA BELLUMAT FREITAS LIMA | |
| 27º | KAROLINE BAPTISTA SAITO | |
| 28º | ELAINE FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS | |
| 29º | SANDRA REGINA PIRES PEREIRA | |
| 30º | VITOR DE LIMA SANTOS | |
| 31º | LEILANE MARIA DA COSTA CARVALHO | |
| 32º | ALINE CRISTINA DA SILVA | |
| 33º | DAIANA DE FATIMA MACHADO DOMINGOS MAGRO | |
| 34º | FILIPE SANTANA RAMALHO | |
| 35º | GLEICY DO REGO SOUSA | |
| 36º | ALINE APARECIDA DE MORAES | |
| 37º | JULIANA CRISTINA ALBOY VIEIRA | |
| 38º | THALES HENRIQUE ANDRADE DUARTE | |
| 39º | RAFAEL SANTOS CAPELO | |
| 40º | VILMA OLIVEIRA DE SOUZA | |
| 41º | FELIPE ELIZIO MAXIMO XAVIER | |
| 42º | AMANDA AZIS ALEXANDRE | |
| 43º | ELAINE MARIA DA SILVA | |
| 44º | JESSICA APARECIDA AMARAL | |
| 45º | MARIA EUGENIA DIAS NETA | |
| 46º | JULIANA CRISTINA COSTA | |
| 47º | JULIANA FERNANDES | |
| 48º | RAIMUNDA NONATA DA SILVA MARTINS | |
| 49º | AMANDA DA SILVA LOPES | |
| 50º | DANIELA BORGONOVI LIMA SOARES | |
| 51º | LEILA CRISTINA PIEDADE DA SILVA | |
| 52º | LUCAS ALVES DE BARROS | |
| 53º | FABIO JOSE DOS SANTOS | |
| 54º | ISRAELA MARIA SANTOS CARVALHO DE OLIVEIRA | |
| 55º | JESSICA RENATA DA SILVA | |
| 56º | FRANCISCA ANDREIA GONCALVES DE AMORIM | |
| 51º | CLAUDIA XAVIER DA SILVEIRA | |
| 58º | LINDACI JOSEFA ZEFERINO | |
| 59º | ELAINE CRISTINA DA SILVA | |
| 60º | DANIEL NESTOR MARTINS DE FRANCA | |
| 61º | CLAUDIA CRISTINA PEREIRA MENDES | |
| 62º | HEGLE MARIANO SILVA PEREIRA | |
| 63º | DANIELA DE MELLO COMORETTO GALL | |
| 64º | VALDIR ALVES DA SILVA JUNIOR | |
| 65º | MARCOS RALLO BRANCALION | |
| 66º | PRISCILA MACIEL | |
| 67º | ALINE AMADOR MAURICIO | |
| 68º | FABIANA CLAUDINO DA SILVA | |
| 69º | VALQUIRIA MORAES ESTEVES DOS SANTOS | |
| 70º | KELLY DE OLIVEIRA CASTRO | |
| 71º | ANA PAULA LIMA | |
| 72º | JHENIFFER FANDA SOUZA DE JESUS TORSANI | |
| 73º | JULIANA SHIRAZAWA DE FREITAS | |
| 74º | VALDESIA SOUSA DOS ANJOS | |
| 75º | VERA LUCIA ONGARO DE LIMA | |
| 76º | ERICA DA SILVA MERGELI GUINGER | |
| 71º | ANDRESSA DA SILVA BARROS | |
| 78º | PAULA FERNANDES PREVIDELLI | |
| 79º | ELIANE FERREIRA DE MORAIS | |
| 80º | ARIANE DIAS PEREIRA DE ARAUJO | |
| 81º | PRISCILA FAGUNDES RABELO | |
| 82º | CINTHYA BITTENCOURT MEDEIROS | |
| 83º | JOANDERSON MIRANDA DE JESUS | |
| 84º | ANA ALICE GONCALVES DE PAULA | |
| 85º | KAWANNA FERNANDES TAVARES | |
| 86º | ROBSON ALVES DOS SANTOS | |
| 87º | ANA BEATRIZ DOS SANTOS DANTAS | |
| 88º | RENATO BORGES OLIVEIRA | |
| 89º | ALINE APARECIDA SILVA STELLA | |
| 90º | LEONARDO TAVARES PESSOA | |
| 91º | VICTOR GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA | |
| 92º | RICHARD MARQUES RIBEIRO | |
| 93º | JOAO NOVAES NETO | |
| 94º | ANA MARIA DA SILVA FRANCO | |
| 95º | MAYARA LAROCCA RODRIGUES | |
| 96º | THAIS MARIA CLAUDINO CARVALHO | |
| 97º | ANGELICA COSTA DE OLIVEIRA | |
| 98º | FERNANDA ALVES DE SIQUEIRA BORGES | |
| 99º | LAIZA MARIA ROCHA VIANA | |
| 100º | CRISTIANE BARRETO LOPES | |
| 101º | SABRINA RIBEIRO DA SILVA DE ARAUJO | |
| 102º | JENNIFER DE CAMPOS CASTILHO | |
| 103º | RENATA CRISTINA LAMBERT CARDENAS | |
| 104º | SUZI MERY APARECIDA MENDES ROCHA DE SOUSA | |
| 105º | ADRIANA ALVES MARTINS | |
| 106º | VARA AGUIAR CASTRO | |
| 107º | JOELI PEDREIRA SANTANA | |
| 108º | CECILIA MARIA DE BRITO CORREIA | |
| 109º | MILENA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA | |
| 110º | DAYANE SOUSA COSTA | |
| 111º | ANA PAULA LOURENCANO BRAZ | |
| 112º | ELISA CAROLINE DOURADO SOUSA | |
| 113º | GILVANEIDE VARGAS DA SILVA |

