Imposto de Renda | Veja quanto você pode deixar de pagar se recebe até R$ 7.350 com a nova regra de isenção
Isenção do IR |Projeto amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês e estabelece descontos para rendas de até R$ 7.350 mensais.
Os trabalhadores que ganham até R$ 7.350 mensais vão terminar o próximo ano com mais dinheiro no bolso. Isso porque o projeto aprovado no Senado na última quarta, 5 de novembro, amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês e estabelece descontos para rendas de até R$ 7.350 mensais.
O texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para entrar em vigor já em 2026. Abaixo compartilhamos um infográfico com as principais mudanças. Confira!
Imposto de Renda: veja quanto você pode deixar de pagar se recebe até R$ 7.350
Valores em R$
| Renda mensal | Ganho por mês | Ganho Anual* | Ganho %** |
|---|---|---|---|
| 3.036,00 | – | – | 0,00% |
| 3.400,00 | 27,30 | 354,89 | 10,44% |
| 3.600,00 | 54,76 | 711,89 | 19,77% |
| 3.800,00 | 84,76 | 1.101,89 | 29,00% |
| 4.000,00 | 114,76 | 1.491,89 | 37,30% |
| 4.200,00 | 144,76 | 1.881,89 | 44,81% |
| 4.400,00 | 177,89 | 2.312,57 | 52,56% |
| 4.600,00 | 222,89 | 2.897,57 | 62,99% |
| 4.800,00 | 267,89 | 3.482,57 | 72,55% |
| 5.000,00 | 312,89 | 4.067,57 | 81,35% |
| 5.200,00 | 286,27 | 3.721,46 | 71,57% |
| 5.400,00 | 259,64 | 3.375,28 | 62,51% |
| 5.600,00 | 233,01 | 3.029,10 | 54,09% |
| 5.800,00 | 206,38 | 2.682,93 | 46,26% |
| 6.000,00 | 179,75 | 2.336,75 | 38,95% |
| 6.200,00 | 153,12 | 1.990,57 | 32,11% |
| 6.400,00 | 126,49 | 1.644,40 | 25,69% |
| 6.600,00 | 99,86 | 1.298,22 | 19,67% |
| 6.800,00 | 73,23 | 952,04 | 14,00% |
| 7.000,00 | 46,60 | 605,86 | 8,66% |
| 7.200,00 | 19,98 | 259,69 | 3,61% |
| 7.350,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7.400,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7.500,00 | – | – | 0,00% |
| 8.000,00 | – | – | 0,00% |
*13 meses (incluindo 13º salário)
**Percentual em relação ao salário mensal
Fonte: Confira Contabilidade. Cálculo baseado na legislação vigente.

