Confira a listagem com os Professores convocados do concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB II)
Nesta nossa página vocês vão acompanhar os convocados ao cargo de Professor de Educação Básica (PEB I) – PCDs e lista geral. Os nomes foram divulgados na Imprensa Oficial (IOMO) do dia 19 de junho.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – DEFICIÊNCIA AUDITIVA
| CLASS | NOME |
| 01º | JARDIANE MENDES NOGUEIRA SANTOS |
| 02º | ADRIANA ALVES MACIEL DE SOUZA |
| 03º | MARIA LUZIA DE SOUZA MAIA |
| 04º | ZELIA DO NASCIMENTO LIMA |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – DEFICIÊNCIA MENTAL
| CLASS | NOME |
| 01º PCD | THAIS MAGALHAES DUARTE |
| 01º | NATIELI DA SILVA CELESTINO |
| 02º | BRUNO SANTANA SANTOS |
| 03º | KAREN OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 04º | DANIELA GORETE SANCHEZ |
| 05º | MARTA GOUVEIA DE CARVALHO |
| 06º | VANDERLEIA PEREIRA LEITE |
| 07º | MAGALI RAMOS DAS NEVES TORRES |
| 08º | MARIA EUNICE DA SILVA |
| 09º | CRISTIANE FURLAN LUVIZZUTTO |
| 10º | MARIA APARECIDA PEREIRA COSTA |
| 11º | CLAUDIA PASTORE |
| 12º | THAIS CASTRO LIMA |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – DEFICIÊNCIA VISUAL
| CLASS NOME | |
| 01º | KLEBER SADRAQUE DA SILVA CORREA |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
| CLASS | NOME |
| 01º PCD | TATIANE GONCALVES DA SILVA |
| 01º | LENILSON XAVIER |
| 02º | WELINGTON FERREIRA DORIA |
| 03º | JULIA MAYKOT PUCCI |
| 04º | JANAINA BATISTA DE SOUZA DELFINO |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA
| CLASS | NOME |
| 01º PCD | RAFAEL GOBO COCIELLO GUIMARAES |
| 01º | MOISES MORENO ACACIO FORNAZIER MAGALHAES |
| 02º | PAULO HENRIQUE MARCATTO SILVEIRA |
| 03º | BRUNO CAIO CRUZ RODRIGUES LARANJEIRA |
| 04º | TUANY CAROLINE DOS SANTOS |
| O5º | RENATO FREITAS SOARES DOS SANTOS |
| 06º | PABLO RODRIGO CAMPELO ALVES |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – INGLÊS
| CLASS | NOME |
| 01º PCD | FLAVIO ANDRE RIBEIRO DA SILVA |
| 01º | FLAVIO CESAR FERREIRA |
| 02º | SOLANGE MARIA SANCHES GERVAI |
| 03º | ANNA RITA CAVALCANTI BAHIANA |
| 04º | BIANCA ALMEIDA DE SOUZA PROQUE |
| 05º | AMANDA CAVALCANTI SIMAO |
| 06º | ANA PAULA ALVES DA CUNHA CAPELLA |
| 07º | JOYCE PAYAO DE MOURA GUTIERRE |
| 08º | CLAUDIO MAFRA FERRAZ |
| 09º | VINICIUS AMADO DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| 10º | LUCAS JOSE MAGALHAES GONCALVES |
| 11º | JOSE EDUARDO VIEIRA BATALHONE |

