Sagrada Família | Confira os novos valores do plano em vigência a partir de junho
A APOS comunica aos associados beneficiários do plano de saúde Sagrada Família que, a partir de junho, entrará em vigor o reajuste anual definido pela operadora. Após diálogo entre a diretoria da Associação e os representantes do convênio, foi estabelecido o índice de 9% de reajuste, aplicado conforme a norma regulatória do setor.
Para sua orientação, disponibilizamos a tabela atualizada dos planos:
CONFIRA OS VALORES
ENFERMARIA 🏥
| Faixa Etária | Valor Atualizado |
| 0 a 18 anos | R$ 179,85 |
| 19 a 23 anos | R$ 179,85 |
| 24 a 28 anos | R$ 179,85 |
| 29 a 33 anos | R$ 179,85 |
| 34 a 38 anos | R$ 296,48 |
| 39 a 43 anos | R$ 296,48 |
| 44 a 48 anos | R$ 296,48 |
| 49 a 53 anos | R$ 296,48 |
| 54 a 58 anos | R$ 359,70 |
| acima de 59 anos | R$ 486,14 |
APARTAMENTO 🏢
| Faixa Etária | Valor Atualizado |
| 0 a 18 anos | R$ 240,89 |
| 19 a 23 anos | R$ 240,89 |
| 24 a 28 anos | R$ 240,89 |
| 29 a 33 anos | R$ 240,89 |
| 34 a 38 anos | R$ 396,76 |
| 39 a 43 anos | R$ 396,76 |
| 44 a 48 anos | R$ 396,76 |
| 49 a 53 anos | R$ 396,76 |
| 54 a 58 anos | R$ 481,78 |
| acima de 59 anos | R$ 651,82 |
Em caso de dúvidas, a Associação mantém um canal exclusivo para atender os beneficiários do convênio.
Entre em contato diretamente com a Samara pelo WhatsApp (11) 9577.3631.




