5ª Live Premiada do Dia dos Professores foi um SUCESSO | Confira a lista completa dos 231 sócios ganhadores. Parabéns!
Em celebração ao Dia dos Professores, realizamos na última sexta, dia 11 de outubro, a nossa já tradicional “Live Premiada”. Com uma audiência AO VIVO espetacular, nossa transmissão passou de 2.600 visualizações em apenas 24 horas. A participação ativa dos profissionais e o apoio de diversos parceiros garantiram a premiação de 231 associados. Quem perdeu ou deseja confirmar sua premiação, estamos aqui para ajudar!

Conseguimos a incrível marca de quase 400 pessoas online simultaneamente. Não temos palavras o suficiente para agradecer. Mesmo os Professores que não tiveram a sorte de serem contemplados se divertiram durante a transmissão.

CONFIRA SE SEU NOME ESTÁ NA LISTA A SEGUIR (EM ORDEM ALFABÉTICA). BOA SORTE!
E aos sortudos atenção: o prêmio pode ser retirado aqui na APOS – rua Alfredo Sturlini, 10, Centro, Osasco – de segunda a sexta (exceto feriados), das 9 às 17 horas. Venha com o seu documento com foto.
| INSCRIÇÃO | NOME | PRÊMIO |
| 790 | Adamaris Morais Manoel da Silva | VENTILADOR |
| 1136 | Ademilda Floriano dos Santos | MIXER |
| 1092 | Adenilza Maria da Silva Raposo | ÓCULOS DE SOL – OFTALMO + |
| 1186 | Adna Ribeiro Alves | JOGO DE PANELAS |
| 882 | Adriana Maria da Silva | FRITADEIRA ELÉTRICA |
| 1843 | Adryana de Oliveira Amorim Santos | PIX – R$ 500,00 |
| 2008 | Alexsandra Marinho da Silva Coelho | PIX – R$ 250,00 |
| 144 | Alexsandra Vicentini dos Santos | PIX – R$ 500,00 |
| 1241 | Aline Costa Delgado | APARELHO DE JANTAR |
| 1618 | Aline Cristina Santos Wenceslau | VENTILADOR |
| 300 | Amanda de Oliveira | LIQUIDIFICADOR |
| 839 | Ana Carolina Santos Gonçalves | PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA |
| 1193 | Ana Carolina Silva Souza | MALETA DE FERRAMENTAS |
| 1950 | Ana Lucia Alves dos Santos | VENTILADOR |
| 178 | Ana Luiza Almeida Cardoso | CELULAR |
| 1143 | Ana Paula Costa Besto | MIXER |
| 614 | Ana Paula das Neves Sales | VENTILADOR |
| 819 | Ana Paula Gonçalves Pereira | FAQUEIRO |
| 1155 | Ana Paula Marcondes Nunes | PASSEIO: CURITIBA / MORRETES |
| 1579 | Andréia de Moraes Pinto dos Santos | VALE BESNI – R$300,00 |
| 1581 | Andréia de Souza Limeira da Silva | FRITADEIRA ELÉTRICA |
| 892 | Andreia França de Brito | PRANCHA DE CABELO |
| 36 | Andréia Ramos da Silva Gomes | PIX – R$ 250,00 |
| 2020 | Andressa Aparecida Rodrigues | BOLSA |
| 1917 | Andressa Fabíola Almeida da Silva | CESTA – CACAU SHOW |
| 1546 | Angela Alves da Silva Toledo | ESCOVA ELÉTRICA |
| 2171 | Angela Pimentel Fernandes | PIX – R$ 250,00 |
| 700 | Angelita Frazato Faustino | APARADOR DE BARBA – LEANDRO GOMES – SEGURADORA |
| 260 | Bruna Saul de Paula Bandeira | CHURRASQUEIRA |
| 909 | Caliane Santos Teixeira | LIQUIDIFICADOR |
| 1587 | Carla Cristiane Gonçalves Barbosa Militão | SECADOR DE CABELO |
| 1625 | Carla Pereira Viana Ramos | TANQUINHO |
| 2049 | Carla Sacramento dos Santos | ASPIRADOR DE PÓ |
| 472 | Cássia Alcântara da Silva | CESTA – CACAU SHOW |
| 327 | Cassiany Mendes da Silva | APARELHO DE JANTAR |
| 1948 | Cassiia Patrícua Mariano | VALE BESNI – R$300,00 |
| 1071 | Catia Cristina Araujo da Silva Soares | BOLSA |
| 507 | Célia Aurea de França | VALE BESNI – R$300,00 |
| 2181 | Célia Luiz Viana | ESCOVA ELÉTRICA |
| 2094 | Christianne Lima da Silveira Ramos | ASPIRADOR DE PÓ |
| 970 | Cibelle Mendes Cardoso da Silva | NOTEBOOK |
| 920 | Cilene Antunes Soares | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA |
| 109 | Cintia Maria Domingues | VALE PRESENTE – ZELO R$400,00 |
| 252 | Claude Soares da Silva | CELULAR |
| 372 | Claudenice Maria Alves Bonfim | PRANCHA DE CABELO |
| 668 | Cláudia Aparecida Carrara de Oliveira | SECADOR DE CABELO |
| 93 | Claudia Ferrari de Oliveira | CELULAR |
| 316 | Claudite de Matos Aguilar (Aposentada) | BOLSA |
| 1335 | Cleonice de Souza Duarte | ESCOVA ELÉTRICA |
| 1404 | Cristiane Auguta da Silva | VALE BESNI – R$300,00 |
| 1563 | Daiane Gueiros Dutra de Almeida | VALE BESNI – R$300,00 |
| 1718 | Daisy Aparecida Alves Leão Valtriani | VENTILADOR |
| 463 | Damiana Santos Domiciano | LIQUIDIFICADOR |
| 585 | Daniela Lima de Jesus Cruz | PIX – R$ 250,00 |
| 116 | Daniela Silva Patrício | VALE PRESENTE – ZELO R$400,00 |
| 957 | Danilma Gonzaga Silveira | VALE BESNI – R$300,00 |
| 129 | Deise Fernandes Morato | VALE BESNI – R$300,00 |
| 526 | Deiseane Batista dos Reis | VENTILADOR |
| 1683 | Diana Alves Mazoni | MALA |
| 2051 | Doranei Herculani Mariano (Aposentada) | MALETA DE FERRAMENTAS |
| 1447 | Edilaine Barros Martins | PIX – R$ 250,00 |
| 1370 | Edivania da Silva | ASPIRADOR DE PÓ |
| 2018 | Ednalva do Amor Divino | PIX – R$ 500,00 |
| 2200 | Elaine Azedia | ESCOVA ELÉTRICA |
| 1955 | Elaine dos Santos Guimarães | PIX – R$ 250,00 |
| 2058 | Elaine Escorcio Nunes | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA |
| 1762 | Elaine Leal Bianque Gonçalves | ASPIRADOR DE PÓ |
| 422 | Eliana Cândida Cavalcante de Oliveira | SMARTWATCH |
| 237 | Eliana Rodrigues | PIX – R$ 250,00 |
| 529 | Elis Regina Nunes Costa | PIX – R$ 250,00 |
| 1885 | Elisabete Antonia Rodrigues Machado | CELULAR |
| 135 | Elisabete de Andrade Silva | APARELHO DE JANTAR |
| 246 | Elisabeth Maria de Souza | FAQUEIRO |
| 1561 | Elisabeth Regina Bueno de Campos | PIX – R$ 500,00 |
| 1708 | Enercilia Nogueira Santos | PASSEIO – FOZ DO IGUAÇU |
| 99 | Erica Andrade Pinheiro | ESCOVA ELÉTRICA |
| 427 | Eunice Maria Trajano da Costa | MULTIPROCESSADOR |
| 995 | Evelize Mara Sacillotto Reis Souza | PIX – R$ 250,00 |
| 1098 | Fabiana Candida Rocha da Silva | VALE PRESENTE – ZELO R$400,00 |
| 1713 | Fabiana Cardia da Silva | VALE PRESENTE – ZELO R$400,00 |
| 2126 | Fabiana Lima de Araujo | PIX – R$ 250,00 |
| 1698 | Fabiana Nunes Vieira | SANDUICHEIRA – GREICE PSICOPEDAGOGA |
| 68 | Fernanda Cantiliano Bertoldi | MIXER |
| 1951 | Fernanda Ribeiro Batista | CELULAR |
| 2187 | Flavia de Matos Sousa Gregorio | BOLSA |
| 1664 | Flávia Lopes P de Sampaio | PANELA DE ARROZ |
| 976 | Flávia Maciel Costa | ASPIRADOR DE PÓ |
| 798 | Flávia Roberta Alves de Oliveira | PIX – R$ 250,00 |
| 1958 | Francisca Correia Pereira Borba | PIX – R$ 500,00 |
| 1226 | Francisca de Assis Moreira | FURADEIRA/PARAFUSADEIRA |
| 552 | Gilmara Gomes Alves Santos | CELULAR |
| 1023 | Glória Valdelice Flores Oliveira Araújo | PASSEIO: CURITIBA / MORRETES |
| 2159 | Graziela Ramos de Oliveira Santana | MULTIPROCESSADOR |
| 1018 | Helena do Nascimento de Souza | SMARTWATCH |
| 554 | Iara Henrique Pereira | CELULAR |
| 1462 | Irene Bezerra de Sousa | ASPIRADOR DE PÓ |
| 2186 | Isabel Cristina dos Santos Silva | LIQUIDIFICADOR |
| 198 | Isabel Cristina Pereira da Silva | SECADOR DE CABELO |
| 653 | Ivana Alves de Araujo | FAQUEIRO |
| 442 | Janaina da Silva Rodrigues | FAQUEIRO |
| 713 | Janete Aparecida dos Santos | PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA |
| 1524 | Jaqueline Khatchikian Katibian (Aposentada) | JOGO DE PANELAS |
| 35 | Jerusa Pavanelli Menezes | SMARTWATCH |
| 1217 | Jessica Silva Santos de Carvalho | ÓCULOS DE SOL – OFTALMO + |
| 1818 | Jocelia Rocha Campos | TV – 32 POLEGADAS – UNIFECAF |
| 965 | Josélia Maria da Silva | SADUICHEIRA – LEANDRO GOMES – SEGURADORA |
| 914 | Josenilsa Ramos Lima | 2 KITS DE MARMITAS – SALLY VOUCHER – R$ 50,00 – LAIS BOLOS |
| 590 | Jovelina Ferreira Cezarina (Aposentada) | LIQUIDIFICADOR |
| 1451 | Jozinete bezerra dos Santos | PIX – R$ 250,00 |
| 499 | Jussara Aparecida de Souza | BOLSA |
| 1540 | Karen Brizolla Gomes | BOLSA |
| 716 | Karina Gomes Santos | LIQUIDIFICADOR |
| 1889 | Karina Ribeiro Alvarenga | PIX – R$ 500,00 |
| 97 | Katia Cristina dos Santo | VALE BESNI – R$300,00 |
| 202 | Kátia Silva Sena | SMARTWATCH |
| 92 | Kelly Cristina Cristine de Carvalho Severiano | FRITADEIRA ELÉTRICA |
| 682 | Kelly Laurinda Alves Galvão | PRANCHA DE CABELO |
| 1115 | Kelly Rocha Figueiredo | PIX – R$ 250,00 |
| 20 | Kelly Tilger Machado | CAFETEIRA TRÊS CORAÇÕES |
| 1812 | Kely Cristiana de Ávila | ESCOVA ELÉTRICA |
| 1269 | Késia Andrade Novo | ASPIRADOR DE PÓ |
| 2184 | Leila Fernandes | MIXER |
| 1282 | Lenilda Maria da Silva | LIQUIDIFICADOR |
| 2085 | Lenise da Mata Rocha | SECADOR DE CABELO |
| 620 | Leslie Christiny Valdivia | PIX – R$ 500,00 |
| 926 | Luana Angelo Vellardi | SMARTWATCH |
| 1912 | Luana Chican Cunha | BOLSA |
| 1187 | Lucia Helena da Silva Rescia | PASSEIO – REVEILLON |
| 397 | Luciana Alves dos Santos | PIX – R$ 250,00 |
| 1490 | Luciana Aparecida Egydio Estrella | PIX – R$ 500,00 |
| 1584 | Luciana Souza Araujo de Oliveira | BOLSA |
| 500 | Lucilia Alves Ferreira Barros | JOGO DE PANELAS |
| 1395 | Lucimar Rosa | ASPIRADOR DE PÓ |
| 2150 | Lucinea Gallego Pinto | MIXER |
| 1613 | Marcelo de Oliveira | MULTIPROCESSADOR |
| 2151 | Márcia Emanuelle Alves | SECADOR DE CABELO |
| 997 | Marciana Berenice Barros Novelo (Aposentada) | VALE PRESENTE – ZELO R$400,00 |
| 1831 | Marcilene Maria Gonçalves Fernandes | BOLSA |
| 1327 | Marcio Roberto Silva Sampaio | LIQUIDIFICADOR |
| 222 | Maria Aparecida Barros Brum Tabanez | ASPIRADOR DE PÓ |
| 883 | Maria Aparecida de Resende Dias | BOLSA |
| 1920 | Maria Betania Monteiro Andrade Silva | SMARTWATCH |
| 1836 | Maria Carolina de Aguiar | SECADOR DE CABELO |
| 689 | Maria das Graças Alves da Silva | VALE BESNI – R$300,00 |
| 2131 | Maria de Fátima Silva | CELULAR |
| 845 | Maria de Loudes Costa de Souza | FRITADEIRA ELÉTRICA |
| 1975 | Maria de Lourdes de Oliveira | ÓCULOS DE SOL – OFTALMO + |
| 764 | Maria Filomena Moraes | ÓCULOS DE SOL – OFTALMO + |
| 289 | Maria Gildete Sousa Ferreira | PIX – R$ 250,00 |
| 1365 | Maria Gorete Alves dos Santos Valerio | ESCOVA ELÉTRICA |
| 746 | Maria José Albuquerque Borges | MALETA DE FERRAMENTAS |
| 138 | Maria José da Conceição dos Santos | AVALIAÇÃO+ACUPUNTURA+MASSAGEM – JP MED HIDRATAÇÃO FACIAL – DOCS SAÚDE |
| 1338 | Maria Jose dos Santos Rocha | LIQUIDIFICADOR |
| 1499 | Maria Jsé Luna | PIX – R$ 500,00 |
| 1233 | Maria Lidiane Rodrigues de Sousa | MIXER |
| 1352 | Maria Margarete Batista da Silva | PIX – R$ 500,00 |
| 1304 | Maria Marta Fernandes | CELULAR |
| 1864 | Maria Suzana de Oliveira | SMARTWATCH |
| 1973 | Maria Verônica de Lima Silva | PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA |
| 1006 | Marina Aparecida pinto Camargo | VALE BESNI – R$300,00 |
| 1482 | Marinalva Neves dos Santos | BOLSA |
| 818 | Marineuza Moreno de Oliveira | PASSEIO – CALDAS NOVAS |
| 1383 | Marisa Medrado | BOLSA |
| 1816 | Marly Madalena Vincenzo Pessoa (Aposentada) | VALE BESNI – R$300,00 |
| 386 | Marta de Mello | MIXER |
| 95 | Meri Rui Riveros | PRANCHA DE CABELO |
| 1358 | Michele Zeferino Santana | MIXER |
| 1177 | Monalisa Jesus dos Santos | SANDUICHEIRA – RÉGIS |
| 276 | Nair Cristina Aparecida Chumen da Silva | VALE BESNI – R$300,00 |
| 1247 | Nair de Mattos Simão Oliveira | VALE BESNI – R$300,00 |
| 277 | Nancy Stockinger | PIX – R$ 500,00 |
| 788 | Natalia Aparecida Pereira Lacerda | LIMPEZA DE PELE + MASSAGEM RELAXANTE – CS GOLD ESTÉTICA VAUCHER – R$ 50,00 – LAÍS BOLOS |
| 2161 | Natália Vívian Aparecida da Silva Almeida | TV – 50 POLEGADAS |
| 322 | Neli Jesus de Brito Melo (Aposentada) | CESTA – CACAU SHOW |
| 966 | Neuma Lima Carneiro | ESCOVA ELÉTRICA |
| 272 | Nilza Florinda dos Santos Sousa | ESCOVA ELÉTRICA – LEANDRO GOMES – SEGURADORA |
| 1330 | Noeli Alessandra de Campos | MIXER |
| 1020 | Patricia Aparecida Pena | MULTIPROCESSADOR |
| 1626 | Patricia Lilian Sapia Ribeiro | LIQUIDIFICADOR – RÉGIS |
| 1764 | Patricia Marcolino Barbosa | SECADOR DE CABELO |
| 2019 | Paula Oliveira Porpino | ASPIRADOR DE PÓ |
| 887 | Paula Pereira Gouvea Moraes | PROFILAXIA OU CLAREAMENTO – RR MARIN PÉ, MÃO E SOBRANCELHA – CIÊNCIA DA BELEZA |
| 1438 | Paula Rúbia Cruz do Nascimento | APARELHO DE JANTAR |
| 18 | Rafael Almeida de Godoy | VENTILADOR |
| 539 | Raquel Ferreira da Silva | 1 SESSÃO DE DRENAGEM – SAROS BEM-ESTAR PÓS GRADUAÇÃO (450H)+CURSO DE EXTENSÃO – EDUCA OSASCO |
| 1932 | Raquel Lima Rodrigues | VALE BESNI – R$300,00 |
| 1767 | Renata Aparecida Dia dos Santos | BOLSA |
| 377 | Rita de Cássia Carrer Almoster | PIX – R$ 250,00 |
| 1326 | Rosana Barreto Cardoso | MULTIPROCESSADOR |
| 745 | Rosana Maria Gomes | PRANCHA DE CABELO |
| 1737 | Rosangela Domingos dos Reis Ferreira | SMARTWATCH |
| 606 | Rosângela Pinha | VALE BESNI – R$300,00 |
| 330 | Roseli Freitas de Oliveira | LIQUIDIFICADOR |
| 1144 | Rosenilda Chaves Souza Guimarães Santana | CHURRASQUEIRA |
| 604 | Rosiete Silva dos Santos Yonamine | ÓCULOS DE SOL – OFTALMO + |
| 1356 | Rosimeire Naville dos Santos | MALA |
| 581 | Rubenia Costa de Morais | CESTA – CACAU SHOW |
| 65 | Sandra Mara da Silva Dutra Costa | VALE BESNI – R$300,00 |
| 780 | Sandra Regina Santos Carvalho | DEPILADOR+PEDICURO |
| 266 | Shirlei Cristiane Santos Souza | VALE BESNI – R$300,00 |
| 1344 | Silenildes de Jesus Pereira | PIX – R$ 500,00 |
| 662 | Silvana da Siva | SECADOR DE CABELO |
| 1704 | Silvana de Brito Nalon | VALE BESNI – R$300,00 |
| 361 | Silvana Maria Rodrigues de Souza | EXAME DE VISTA + ÓCULOS – ÓTICA HEBRON PÓS GRADUAÇÃO (450H)+CURSO DE EXTENSÃO – EDUCA OSASCO |
| 290 | Silvia Regina Sobreira de Souza | APARELHO DE JANTAR |
| 2035 | Simone Aparecida de Oliveira | DEPILADOR+PEDICURO |
| 1223 | Simone Conceição Oliveira | VALE BESNI – R$300,00 |
| 877 | Simone Toledo Costa | SECADOR DE CABELO |
| 1149 | Sueli Regina Ferreira da Silva | FRITADEIRA ELÉTRICA |
| 1222 | Talita Ester dos Santos | CAFETEIRA TRÊS CORAÇÕES |
| 1182 | Talita Estevam das Costa | ESCOVA ELÉTRICA |
| 1810 | Tatiana Gomes da Silva | SECADOR DE CABELO |
| 1758 | Tatiane Andrade dos Santos | PANELA DE ARROZ |
| 244 | Tatiane Aparecida Braguim Freire | BOLSA |
| 755 | Tatiane Garcia Diniz Silva | DEPILADOR+PEDICURO |
| 1543 | Tatiane Pacheco Gomes da Mata | MIXER |
| 448 | Telma Matos Conceição de Oliveira | VENTILADOR – EDUCA |
| 329 | Thais Amanda da Luz Silva Santos | BOLSA |
| 1643 | Valdelice Neris Cruz | PIX – R$ 250,00 |
| 1232 | Valdenir Pereira de Freitas | PIX – R$ 500,00 |
| 865 | Valéria Aparecida de Paula Dias | PIX – R$ 250,00 |
| 1629 | Valeria C P de Moraes | FAQUEIRO |
| 1694 | Vanilsa Lima Barros Brito | PIX – R$ 250,00 |
| 1979 | Vera Aparecida Navarro de Miranda (Aposentada) | PIX – R$ 250,00 |
| 2095 | Verônica de Fátima Silva | ESCOVA ELÉTRICA |
| 1042 | Vilma de Almeida | CHURRASQUEIRA |
| 2041 | Vivian Clem | PIX – R$ 500,00 |
| 1165 | Vivian de Santana Rosa | CELULAR |
| 2024 | Zenaide Souza Santos | PIX – R$ 500,00 |
ASSISTA A TRANSMISSÃO


